קאָנטאַקטאינפֿאָרמאַציע:
Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
וואַטסאַפּ: +86 15192782747
עס איז דא א נייער לופט ארבעט פלאטפארמע פראדוקט ניי ארויסגעגעבן, מיטן נאמען איז זעלבסט-פארשטאפטע אלומיניום לופט ארבעט פלאטפארמע. אין פארגלייך צו א פריערדיגע זעלבסט-פארשטאפטע אלומיניום לופט ארבעט פלאטפארמע, קען עס ארויפגיין נאך העכער, עס האט אויך א גרעסערע פלאטפארמע און קאפאציטעט. גרינג צו שטיצן צוויי ארבעטער זיך באוועגן אויף דער פלאטפארמע.
ווי מיר ווייסן, איז דער בעסטער מעלה פון א זעלבסט-פארטריבענעם טיפ אז דער ארבעטער קען עס דרייוון אויף א פלאטפארמע, עס איז נישט נויטיג צו פארקלענערן די הייך ביזן באדן ווען מען דארף עס אריבערפירן צו אן אנדער ארבעטס-פלאטע, נאר דרייווט עס צו גיין און האלט די הייך אין דעם מאמענט.
אונטן איז די טעכנישע דאַטן, אויב איר זענט אינטערעסירט אין אים, נאָר קאָנטאַקט אונדז באזירט אויף די קאָנטאַקט אינפֿאָרמאַציע אויף בריוו קאָפּ.
מאָדעל נומער | דקס600-2Z | DX800-2Z | דקס1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
קאַפּאַציטעט | 200 | 200 | 250 ק"ג | 250 ק"ג | 250 ק"ג | ||||
מאַקסימום פּלאַטפאָרמע הייך | 6m | 8m | 10 מינוט | 12 חדשים | 14 מינוט | ||||
מאַקסימום אַרבעט הייך | 8m | 10 מינוט | 12 חדשים | 14 מינוט | 16 מינוט | ||||
אַלגעמיינע גרייס | 1.83*0.97*2 מעטער | 1.83*0.97*2 מעטער | 2.4*1.16*2.46 מעטער | 2.4*1.16*2.46 מעטער | 2.4*1.16*2.46 מעטער | ||||
פּלאַטפאָרמע גרייס | 1.3*0.62 מעטער | 1.3*0.62 מעטער | 1.6*0.85 מעטער | 1.6*0.85 מעטער | 1.6*0.85 מעטער | ||||
גראַדע פיייקייט | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
מאַקסימום שיפּוע ווינקל | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
מינימום דריי-ראַדיוס | 1.83 מעטער | 1.83 מעטער | 2.4 מעטער | 2.4 מעטער | 2.4 מעטער | ||||
ראָד באַזע | 1.5 מעטער | 1.5 מעטער | 1.87 מעטער | 1.87 מעטער | 1.87 מעטער | ||||
דרייוו גיכקייט | פארשטופט צושטאַנד | 3 קילאָמעטער/שעה | 3 קילאָמעטער/שעה | 3 קילאָמעטער/שעה | 3 קילאָמעטער/שעה | 3 קילאָמעטער/שעה | |||
הייבן צושטאַנד | 0.5 קילאָמעטער/שעה | 0.5 קילאָמעטער/שעה | 0.5 קילאָמעטער/שעה | 0.5 קילאָמעטער/שעה | 0.5 קילאָמעטער/שעה | ||||
גראַונד קלירענס | 0.05 מעטער | 0.05 מעטער | 0.05 מעטער | 0.05 מעטער | 0.05 מעטער | ||||
ראָד גרייס | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
דרייוו מאָטאָר | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
הייבן מאָטאָר | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
פרייע אויפהאלטונג באַטעריע | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
באַטעריע טשאַרדזשער | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
וואָג | 1300 ק"ג | 1400 ק"ג | 2200 ק"ג | 2500 ק"ג | 2800 ק"ג |
פאָטאָ אַרויסווייַזונג:


פּאָסט צייט: יאַנואַר-04-2021