ציטירטע פרייז פֿאַר כינע סעריע טיילן גלאָז ליפטער
עס האַלט זיך צו דער פּרינציפּ "ערלעך, פלייסיק, אונטערנעמונגספול, כידעשדיק" צו שאַפֿן נײַע פּראָדוקטן קעסיידער. עס באַטראַכט פּראָספּעקטן און הצלחה ווי זײַן אייגענעם הצלחה. לאָמיר אַנטוויקלען אַ געראָטענע צוקונפֿט האַנט אין האַנט פֿאַר אַ ציטירטן פּרייַז פֿאַר כינע HOWO סעריע טיילן.גלאָז ליפטערWg1642330003, די מיסיע פון אונדזער פירמע זאָל זיין צו צושטעלן די בעסטע קוואַליטעט פּראָדוקטן מיטן בעסטן פּרייז. מיר האָבן געוואָלט אַרבעטן מיט אײַך!
עס האַלט זיך צו דער פּרינציפּ "ערלעך, פלייסיק, אונטערנעמונגספול, כידעשדיק" צו שאַפֿן נײַע פּראָדוקטן קעסיידער. עס באַטראַכט פּאָטענציעלע פּראָספּעקטן און הצלחה ווי זײַן אייגענעם הצלחה. לאָמיר אַנטוויקלען אַ בליענדיקע צוקונפֿט האַנט אין האַנט פֿאַר...כינע ליפטער, גלאָז ליפטעראונדזער פירמע ארבעט לויטן אפעראציע פרינציפ פון "ארענטלעכקייט-באזירט, קאאפעראציע באשאפן, מענטשן-אריענטירט, געווינס-געווינס קאאפעראציע". מיר האפן אז מיר קענען האבן א פריינדליכע באציאונג מיט ביזנעסלייט פון איבער דער גארער וועלט.
מאָדעלטיפּ | DXGL-LD-350 | DXGL-LD-600 | DXGL-LD-800 | |
לאָד קאַפּאַציטעט | 350 ק"ג (צוריקציען)/175 ק"ג (אויסציען) | 600 ק"ג (צוריקציען)/300 ק"ג (אויסציען) | 800 ק"ג (צוריקציען)/400 ק"ג (אויסציען) | |
הייבן הייך | 3650 מ״מ | 3650 מ״מ | 4500 מ״מ | |
קוואַנטיטעט פון זויג קאַפּ | 4 שטיק (סטאַנדאַרט) | 6 שטיק (סטאַנדאַרט) | 8 שטיק (סטאַנדאַרט) | |
זויג קאַפּ דיאַמעטער | Ø300 מם (סטאַנדאַרט) | Ø300 מם (סטאַנדאַרט) | Ø300 מם (סטאַנדאַרט) | |
באַטעריע | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | |
באַטעריע טשאַרדזשער | קלוגע טשאַרדזשער | קלוגע טשאַרדזשער | קלוגע טשאַרדזשער | |
קאָנטראָללער | VST224-15 | CP2207A-5102 | VST224-1 | |
דרייוו מאָטאָר | 24V/600W | 24V/900W | 24V/1200W | |
הידראַולישע מאַכט | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/12L | |
פראָנט ראָד | הויך עלאַסטיש האַרט גומע ראָד Ø310x100 מ״מ 2 שטיק | הויך עלאַסטיש האַרט גומע ראָד Ø375x110 מ״מ 2 שטיק | הויך עלאַסטיש האַרט גומע ראָד Ø300x125 מ״מ 2 שטיק | |
דרייווינג ראָד | Ø250x80 מם מיטל האָריזאָנטאַל דרייוו ראָד | Ø310x100 מ״מ מיטלשטע האָריזאָנטאַלע דרייוו ראָד | Ø310x100 מ״מ מיטלשטע האָריזאָנטאַלע דרייוו ראָד | |
נאָרטוועסט/גאָטוועסט | 780/820 ק"ג | 1200/1250 ק"ג | ||
פּאַקינג גרייס | האָלצערנע קאַרטאָן: 3150x1100x1860 מ״מ. (1x20GP לאָודינג קוואַנטיטי: 5 סעץ) | |||
באַוועגונג | אויטאָמאַטיש (4 מינים) |
| ||
מאַנואַל (2 מינים) |
| |||
באַניץ | ספּעציעלע פּלאַן פֿאַר האַנדלינג מיט פֿאַרשידענע סאָרטן שווערע פּלאַטעס, אַזאַ ווי שטאָל, גלאָז, גראַניט, מירמלשטיין און אַזוי ווייטער, מיט פֿאַרשידענע מאַטעריאַלן פון וואַקוום סאַקשאַן קאַפּס. |
דעטאַלן
צייכענונג פון 4 שטיק זויג קאַפּס (DXGL-LD-350 סטאַנדאַרט) | צייכענונג פון 6 שטיק זויג קאַפּס (DXGL-LD-600 סטאַנדאַרט) |
| |
אַדזשאַסטאַבאַל קלאַמער: די קלאַמער קען זיין פארלענגערט אָדער צוריקגעצויגן צו פּאַסיק פֿאַר פאַרשידענע גרייס פון שווער טאַפליע | 360 גראַד מאַנועלע ראָטאַציע: ראָטייטינג און אינדעקסינג לאַקינג שטיפט |
| |
פּאַטענטירטע סאַקשאַן קאַפּ אַסעמבלי: שטאַרק און דוראַבאַל | גומענע זויג קאַפּס: צו הייבן שווערע פּאַנעלן וועמענס ייבערפלאַך איז גלאַט, ווי גלאָז, מאַרמאַרמס עטק. |
| |
קלוגע דרייווינג הענטל: פאָרווערטס/צוריק קנאָפּ, מיט בויך סוויטש און האָרן קנעפּל. גרינג צו אַרבעטן, זייער פלעקסיבל. | הויפּט מאַכט סוויטש און באַטאַרייע אינדיקאַטאָר |
| |
קעגן-געוויכט: זיי האַלטן די באַלאַנס פון דער מאַשין בשעת זי איז באַלאָדן. 10 שטיק / 15 שטיק. 1 שטיק איז 20 ק"ג. | שטאַרקע אויטאָ שאַסי: אַוואַנסירטע הינטערשטע אַקסל דרייוו און עלעקטראָמאַגנעטישע ברעיקס. |
| |
אויפהאלטונגס-פרייע באַטעריע: מיט באַטעריע מעטער. לאַנגע לעבן-שפּאַן פֿאַר מער ווי 5 יאָר. | הויך-פאָרשטעלונג פּאָמפּע סטאַנציע און אויל טאַנק: מיט אַנטי-עקספּלאָזיע ווענטיל און אָוווער-פלאָו ווענטיל פֿאַר זיכערקייט. |
| |
קלוגע הידראַולישע קאָנטראָלס: הייבן/נידעריקן/שאַפט לינקס/רעכטס/צוריקציען/פאַרלענגערן/בייגן אַרויף/אַראָפּ א.א.וו. | קלוגע פּנעוומאַטישע קאָנטראָל: מאַכט סוויטש און בוזער |
| |
וואַקוום מעסטער: דער בוזער וועט ווייטער אַלאַרמען אויב דער דרוק איז נישט געהעריק. | |
| |
הויפּט הידראַולישע בום און פֿאַרלענגערטע ינער בום | זיכערהייט פאָרזיכטיקייט: אין פאַל פון פּלוצעמדיקן פאַל און נויטפאַל אַראָפּגאַנג איז נייטיק |
| |
זייט שאַפט אַקטואַטאָר און באַטאַרייע טשאַרדזשער אינעווייניק פון די פראָנט דעקל | עלעקטריש דרייווינג ראָד: הינטערשטע אַקסל דרייוו און עלעקטראָמאַגנעטישע טאָרמאָז (250x80 מם) |
| |
אויסריגערס אויף ביידע זייטן (PU) | פראָנט ראָד (310x100 מם) |
| |
עס האַלט זיך צו דער פּרינציפּ "ערלעך, פלייסיק, אונטערנעמונגספול, כידעשדיק" צו שאַפֿן נײַע פּראָדוקטן קעסיידער. עס באַטראַכט פּראָספּעקטן און הצלחה ווי זײַן אייגענעם הצלחה. לאָמיר אַנטוויקלען אַ געראָטענע צוקונפֿט האַנט אין האַנט פֿאַר אַ ציטירטן פּרייַז פֿאַר כינע HOWO סעריע טיילן.גלאָז ליפטערWg1642330003, די מיסיע פון אונדזער פירמע זאָל זיין צו צושטעלן די בעסטע קוואַליטעט פּראָדוקטן מיטן בעסטן פּרייז. מיר האָבן געוואָלט אַרבעטן מיט אײַך!
ציטירטער פרייז פארכינע ליפטער, גלאז הייבער, אונדזער פירמע ארבעט לויטן אפעראציע פרינציפ פון "ארענטלעכקייט-באזירט, קאאפעראציע באשאפן, מענטשן-אריענטירט, געווינס-געווינס קאאפעראציע". מיר האפן אז מיר קענען האבן א פריינדליכע באציאונג מיט ביזנעסלייט פון איבער דער גארער וועלט.