אַליינ - פּראַפּעלד אַלומינום לופט אַרבעט פּלאַטפאָרמע
| מאָדעל | סאַוופּ -7.5 | סאַופּ -6 |
| מאַקס. ארבעטן הייך | 9.50 ם | 8.00 ם |
| מאַקס. פּלאַטפאָרם הייך | 7.50 ם | 6.00 ם |
| לאָודינג קאַפּאַציטעט | 125kg | 150 קג |
| אָקופּאַנץ |
1 |
1 |
| קוילעלדיק לענג | 1.40 ם | 1.40 ם |
| קוילעלדיק ברייט | 0.82 ם | 0.82 ם |
| קוילעלדיק הייך | 1.98 ם | 1.98 ם |
| פּלאַטפאָרמע ויסמעסטונג | 0.78m × 0.70m | 0.78m × 0.70m |
| ראָד באַסע | 1.14 ם | 1.14 ם |
| טורנינג ראַדיוס |
0 |
0 |
| רייזע ספּיד (סטאָוד) | 4 קילאמעטער/ה | 4 קילאמעטער/ה |
| רייזע ספּיד (רייזינג) | 1.1 קילאמעטער/ה | 1.1 קילאמעטער/ה |
| אַרויף/אַראָפּ ספּיד | 48/40 סעק | 43/35 סעק |
| גראַדעאַביליטי |
25% |
25% |
| פאָר טירעס | Φ230 × 80 מם | Φ230 × 80 מם |
| דרייוו מאָטאָרס | 2 × 12 וודק/0.4 קוו | 2 × 12 וודק/0.4 קוו |
| ליפטינג מאָטאָר | 24 וודק/2.2 קוו | 24 וודק/2.2 קוו |
| באַטערי | 2 × 12 וו/85 אַה | 2 × 12 וו/85 אַה |
| טשאַרדזשער | 24 וו/11 אַ | 24 וו/11 אַ |
| וואָג | 1190 קג | 954 קג |
דעטאַילס
|
דנאָ קאָנטראָל פּאַנעל |
טשאַרדזשער ינדיקאַטאָר |
|
|
|
|
עמערגענסי סטאָפּ & טשאַרדזשער אַוועקזעצן |
נויטפאַל אַראָפּגיין |
|
|
|
|
קוואַליטי ראָד |
דרייוו מאָטאָר |
|
|
|



שיקן דיין אָנזאָג צו אונדז:
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז












